Nennweiten und Spezifikationen nach DIN EN 16643, Typ C

Nominale
Nennweite
Echte
Nennweite
Schlauch-
Typ
PTFE Wanddicke Außen-
durch-
messer
Außendurch-
messer
Geflecht /
Beschichtung
Min.
Biege-
radius
Max.
Betriebs-
druck MBD*
Min.
Berst-
druck
Max.
Schlauch-
länge
Gewicht
pro
Länge
in mm mm   mm mm mm mm bar bar m ca. kg/m
1/2 15 11,2 TO 1,4 16,00 16,1 38 6 24 30 0,21
1/2 15 11,2 SS 1,4 16,00 17,8 38 41 164 30 0,33
1/2 15 11,2 PB 1,4 16,00 20,4 38 31 124 30 0,26
1/2 15 11,2 SS, RC 1,4 16,00 22,8 57 41 164 30 0,49
1/2 15 11,2 RC, SI 1,4 16,00 22,8 57 41 164 30 0,49
1/2 15 11,2 KYB 1,4 16,00 19,3 38 15 60 30 0,23
3/4 20 15,7 TO 1,4 21,40 21,5 51 5 20 30 0,29
3/4 20 15,7 SS 1,4 21,40 23,2 51 35 140 30 0,45
3/4 20 15,7 PB 1,4 21,40 25,8 51 26 104 30 0,36
3/4 20 15,7 SS, RC 1,4 21,40 28,2 76 35 140 30 0,56
3/4 20 15,7 RC, SI 1,4 21,40 28,2 76 35 140 30 0,56
3/4 20 15,7 KYB 1,4 21,40 24,7 51 13 52 30 0,31
1 25 21,5 TO 1,5 29,40 27,4 70 4,5 18 30 0,45
1 25 21,5 SS 1,5 29,40 29,1 70 31 124 30 0,70
1 25 21,5 PB 1,5 29,40 31,7 70 23 92 30 0,56
1 25 21,5 SS, RC 1,5 29,40 34,1 105 31 124 30 0,98
1 25 21,5 RC, SI 1,5 29,40 34,1 105 31 124 30 0,98
1 25 21,5 KYB 1,5 29,40 30,6 70 11 44 30 0,49
1 1/4 32 27,5 TO 1,5 37,00 36,8 82 4 16 30 0,53
1 1/4 32 27,5 SS 1,5 37,00 36,8 82 27 108 30 0,82
1 1/4 32 27,5 PB 1,5 37,00 43,6 82 20 80 30 0,66
1 1/4 32 27,5 SS, RC 1,5 37,00 43,8 123 27 108 30 1,12
1 1/4 32 27,5 RC, SI 1,5 37,00 43,8 123 27 108 30 1,12
1 1/4 32 27,5 KYB 1,5 37,00 40,0 82 10 40 30 0,57
1 1/2 40 32,0 TO 1,5 42,70 42,0 100 3,5 14 30 0,97
1 1/2 40 32,0 SS 1,5 42,70 44,1 100 23 92 30 1,50
1 1/2 40 32,0 PB 1,5 42,70 48,8 100 17 68 30 1,20
1 1/2 40 32,0 SS, RC 1,5 42,70 49,1 150 23 92 30 1,90
1 1/2 40 32,0 RC, SI 1,5 42,70 49,1 150 23 92 30 1,90
1 1/2 40 32,0 KYB 1,5 42,70 45,2 100 9 36 30 1,05
2 50 43,0 TO 1,8 56,50 53,5 140 3 12 30 1,36
2 50 43,0 SS 1,8 56,50 55,6 140 20 80 30 2,10
2 50 43,0 PB 1,8 56,50 60,3 140 15 60 30 1,68
2 50 43,0 SS, RC 1,8 56,50 60,6 210 20 80 30 2,72
2 50 43,0 RC, SI 1,8 56,50 60,6 210 20 80 30 2,72
2 50 43,0 KYB 1,8 56,50 56,7 140 8 24 30 1,47
2 1/2 65 54,0 TO 1,8 71,00 69,8 178 2,5 10 20 1,68
2 1/2 65 54,0 SS 1,8 71,00 71,9 178 16 64 20 2,58
2 1/2 65 54,0 PB 1,8 71,00 76,6 178 12 48 20 2,06
2 1/2 65 54,0 SS, RC 1,8 71,00 76,9 267 16 64 20 3,10
2 1/2 65 54,0 RC, SI 1,8 71,00 76,9 267 16 64 20 3,10
2 1/2 65 54,0 KYB 1,8 71,00 73,0 178 6 24 20 1,81
3 80 64,0 TO 1,8 83,60 83,0 230 2 8 20 2,14
3 80 64,0 SS 1,8 83,60 85,7 230 14 56 20 3,29
3 80 64,0 PB 1,8 83,60 89,8 230 10 40 20 2,63
3 80 64,0 SS, RC 1,8 83,60 90,7 345 14 56 20 3,95
3 80 64,0 RC, SI 1,8 83,60 90,7 345 14 56 20 3,95
3 80 64,0 KYB 1,8 83,60 86,2 230 5 20 20 2,30
4 100 98,0 TO 2,5 114,00 106,0 300 1,5 6 10 3,18
4 100 98,0 SS 2,5 114,00 108,7 300 10 40 10 5,05
4 100 98,0 PB 2,5 114,00 112,8 300 8 32 10 3,98
4 100 98,0 SS, RC 2,5 114,00 113,7 450 10 40 10 6,12
4 100 98,0 RC, SI 2,5 114,00 113,7 450 10 40 10 6,14
4 100 98,0 KYB 2,5 114,00
6 150 130 TO 3,0 160,00 146,0 600 0,75 3 4 6,50
6 150 130 SS 3,0 160,00 149,0 600 5 20 4 10,00
6 150 130 PB 3,0 160,00
6 150 130 SS, RC 3,0 160,00 154,0 900 5 20 4 12,00
6 150 130 RC, SI 3,0 160,00 154,0 900 5 20 4 12,00
6 150 130 KYB 3,0 160,00

Alle Durchmesser unterliegen +/- Toleranzen, die bei Bedarf bei TECNO PLAST zu erfragen sind.

* Maximaler Betriebsdruck - MBD

Der maximale Betriebsdruck einer kompletten Schlauchleitung richtet sich immer nach dem schwächsten Bauteil, entweder nach den Armaturen oder dem Schlauch.

Maximale Betriebstemperatur

Zu förderndes Medium:
SS-Geflecht -73 ˚C bis +260 ˚C,
PB-Geflecht -30˚ C bis +100˚ C.

SS/RC, SS/FP -40 ˚C bis +150 ˚C,
SS/SI -73 ˚C bis +224 ˚C,
KYB -40 ˚C bis +120 ˚C.

Die max. direkte äußere Temperatur-Einwirkung muss um ca. 20˚C niedriger sein als die maximale Betriebstemperatur.

Druck-Temperatur-Abhängigkeit

SS-Geflecht wie in der nebenstehenden Tabelle beschrieben, PB-Geflecht wie beschrieben von -30 ˚C bis +80 ˚C, dann pro ˚C um 3 % reduzieren bis max. +100 ˚C. RC-, FP- und SI-Ausführungen wie beschrieben, jedoch nur bezogen auf die max. Temperatur der jeweiligen Beschichtung.