SINGLE USE Systeme in Molded Ausführung
Zurzeit sind folgende MOLDED Teile lieferbar:
MOLDED Y-Verbindungen
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 0,75 | 9,6 | 12,7 | 1,6 | 15,6 |
4,8 | 2,4 | 9,6 | 7,9 | 1,6 | 11,1 | 12,7 | 2,4 | 17,5 |
4,8 | 3,2 | 11,1 | 7,9 | 2,4 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 19,0 |
6,4 | 0,75 | 7,9 | 7,9 | 3,2 | 14,3 | 15,9 | 3,2 | 22,2 |
6,4 | 1,6 | 7,9 | 9,6 | 0,75 | 11,1 | 15,9 | 4,8 | 25,4 |
6,4 | 2,4 | 11,1 | 9,6 | 1,6 | 12,7 | 25,4 | 6,4 | 38,1 |
6,4 | 3,2 | 12,7 | 9,6 | 2,4 | 14,3 | |||
9,6 | 3,2 | 15,9 |
MOLDED T-Verbindungen
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 2,4 | 9,6 | 7,9 | 0,75 | 9,6 | 9,6 | 0,75 | 11,1 |
4,8 | 3,2 | 11,1 | 7,9 | 1,6 | 11,1 | 9,6 | 1,6 | 12,7 |
6,4 | 1,6 | 9,6 | 7,9 | 2,4 | 12,7 | 9,6 | 2,4 | 14,3 |
6,4 | 2,4 | 11,1 | 7,9 | 3,2 | 14,3 | 9,6 | 3,2 | 15,9 |
6,4 | 3,2 | 12,7 | 12,7 | 1,6 | 15,9 | |||
12,7 | 2,4 | 17,5 | ||||||
12,7 | 3,2 | 19,0 |
MOLDED Kreuz-Stücke
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 2,4 | 9,6 | 7,9 | 0,75 | 9,6 | 12,7 | 1,6 | 15,9 |
4,8 | 3,2 | 11,1 | 7,9 | 1,6 | 11,1 | 12,7 | 3,2 | 19,0 |
6,4 | 1,6 | 9,6 | 7,9 | 2,4 | 12,7 | |||
6,4 | 2,4 | 11,1 | 7,9 | 3,2 | 14,3 | |||
6,4 | 3,2 | 12,7 | 9,6 | 0,75 | 11,1 | |||
9,6 |
1,6 | 12,7 | ||||||
9,6 | 2,4 | 14,3 | ||||||
9,6 | 3,2 | 15,9 |
MOLDED L-Verbindungen
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 1,6 | 11,1 | 9,6 | 0,75 | 11,1 |
4,8 | 3,2 | 11,1 | 9,6 | 3,2 | 15,9 |
Gerade-Verbindungen und Reduzierungen
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Innendurchmesser | Wandstärke | |
---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | |
Der kleinste Reduzierer hat die Abmessungen zwischen | 4,8 | 1,6 | 6,4 | 3,2 |
Der größte Reduzierer hat die Abmessungen zwischen | 12,7 | 3,2 | 15,9 | 3,2 |
Grundsätzlich sind verschiedenste Verbinder von der Schlauchabmessung 4.8 mm (ID) x 1.6 mm (Wand) bis 25.4 mm (ID) x 6.34 mm (Wand) lieferbar
MINI-TC (Clamp-Außendurchmesser 25.4 mm)
für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 1,6 | 7,9 | 7,9 | 0,75 | 9,6 | 9,6 | 2,4 | 14,3 |
4,8 | 2,4 | 9,6 | 7,9 |
1,6 | 11,1 | 9,6 | 3,2 | 15,9 |
4,8 | 3,2 | 11,1 | 7,9 | 2,4 | 12,7 | 12,7 | 2,4 | 17,5 |
6,4 | 0,75 | 7,9 | 7,9 | 3,2 | 14,3 | 12,7 | 3,2 | 19,0 |
6,4 | 1,6 | 9,6 | ||||||
6,4 | 2,4 | 11,1 | ||||||
6,4 | 3,2 | 12,7 |
MAXI-TC
(Clamp-Außendurchmesser 50.5 mm) für APST/APSPG-Schlauch
Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser | Innendurchmesser | Wandstärke | Außendurchmesser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
4,8 | 2,4 | 9,6 | 12,7 | 0,8 | 14,3 | 19,0 | 3,2 | 25,4 |
6,4 | 1,6 | 9,6 | 12,7 |
1,6 | 15,9 | 19,0 | 4,8 | 28,5 |
6,4 | 3,2 | 12,7 | 12,7 | 3,2 | 19,0 | 25,4 | 5,1 | 35,7 |
9,6 | 1,6 | 12,7 | 15,9 | 3,2 | 22,2 | |||
9,6 | 2,4 | 14,3 | 15,9 | 4,8 | 25,4 | |||
9,6 | 3,2 | 15,9 |
Viele andere Kombinationen sind möglich. Bitte kontaktieren Sie zwecks Klärung unseren Vertriebsmitarbeiter oder Ihren Ansprechpartner im Verkaufsinnendienst. Selbstverständlich sind diese SINGLE USE Systeme in MOLDED Ausführung mit Stopfensystem kombinierbar. Eine Auswahl von Standard Siliconstopfen-Systemen zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten des Prospektes.
Ferner werden unter der Rubrik Zubehörprogramm Kennzeichnungssysteme für SINGLE USE Systeme vorgestellt.